Beschlussvorlage öffentlich - VO/2019/051
Grunddaten
- Betreff:
-
Beschluss über die Wahl der Ausschussmitglieder
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage öffentlich
- Federführend:
- Fachdienst Allgemeine Verwaltung
Beratungsfolge
Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
---|---|---|---|---|
●
Erledigt
|
|
Ratsversammlung
|
Entscheidung
|
|
|
01.04.2019
|
Beschlussvorschlag
Es werden die nachstehend aufgeführten Personen in die genannten Ausschüsse gewählt:
Hauptausschuss | ||
Ordentliche Mitglieder | ||
1. | Ratsherr Helge Lehmkuhl | CDU |
2. | Ratsherr Holger Ley | CDU |
3. | Ratsfrau Susanne Roß | CDU |
4. | Ratsherr Momme Thiesen | CDU |
5. | Ratsherr Christoph Dahl | SPD |
6. | Ratsherr Stephan Dose | SPD |
7. | Ratsherr Eckhard Haeger | SPD |
8. | Ratsherr Jonas Kähler | GRÜNE |
9. | Ratsfrau Dr. Babette Tewes | GRÜNE |
10. | Ratsherr Peter Clausen | SSW |
11. | Ratsherr Arne Olaf Jöhnk | FWS |
Anmerkung:
Die Ratsherren Ingo Harder, Uwe Schröder und Dr. Jürgen Wenzel werden dem Hauptausschuss gem. § 46 Abs. 2 Satz 4 der GO als beratendes Mitglied angehören.
Stellvertretende Mitglieder | ||
1. | Ratsfrau Steffanie Hildebrandt | CDU |
2. | Ratsherr Arne Hinrichsen | CDU |
3. | Ratsherr Uwe Holst | CDU |
4. | Ratsherr Horst Hoppe | CDU |
5. | Ratsherr Horst-Jürgen Waldmann | CDU |
1. | Ratsfrau Maren Korban | SPD |
2. | Ratsherr Jürgen Lorenzen | SPD |
3. | Ratsherr Eike Ockert | SPD |
4. | Ratsfrau Corinna Philipsen | SPD |
1. | Tarik Pahlenkemper | GRÜNE |
2. | Ratsfrau Dorothee Tams | GRÜNE |
3. | Ratsherr Dr. Johannes Thaysen | GRÜNE |
1. | Ratsfrau Kirsten Nielsen | SSW |
2. | Ratsherr Michael Ramm | SSW |
1. | Ratsherr Björn Sven Bergemann | FWS |
2. | Ratsherr Sönke Hansen | FWS |
Bau- und Umweltausschuss | ||
Ordentliche Mitglieder | ||
1. | Ratsherr Arne Hinrichsen | CDU |
2. | Ratsherr Horst Hoppe | CDU |
3. | Bürgerliches Mitglied Rolf Jacobsen | CDU |
4. | Ratsherr Helge Lehmkuhl | CDU |
5. | Ratsherr Stephan Dose | SPD |
6. | Ratsherr Jürgen Lorenzen | SPD |
7. | Bürgerliches Mitglied Michael Manthey-Oye | SPD |
8. | Bürgerliches Mitglied Carsten Henningsen | GRÜNE |
9. | Ratsherr Jonas Kähler | GRÜNE |
10. | Bürgerliches Mitglied Kaj Michael Nielsen | SSW |
11. | Bürgerliches Mitglied Michael Sager | FWS |
Stellvertretende Mitglieder | ||
1. | Bürgerliches Mitglied Norbert Ehnert | CDU |
2. | Ratsfrau Steffanie Hildebrandt | CDU |
3. | Ratsherr Uwe Holst | CDU |
4. | Bürgerliches Mitglied Lutz Kirschberger | CDU |
5. | Ratsherr Holger Ley | CDU |
6. | Ratsfrau Susanne Roß | CDU |
7. | Ratsherr Momme Thiesen | CDU |
8. | Ratsherr Horst-Jürgen Waldmann | CDU |
1. | Bürgerliches Mitglied Fabian Bellinghausen | SPD |
2. | Ratsherr Christoph Dahl | SPD |
3. | Bürgerliches Mitglied Holger Groteguth | SPD |
4. | Ratsherr Eckhard Haeger | SPD |
5. | Bürgerliches Mitglied Sönke Harders | SPD |
1. | Bürgerliches Mitglied Thomas Bönig | GRÜNE |
2. | Bürgerliches Mitglied Wiebke Hansen | GRÜNE |
3. | Bürgerliches Mitglied Matthias Maluck | GRÜNE |
4. | Ratsfrau Dorothee Tams | GRÜNE |
5. | Ratsfrau Dr. Babette Tewes | GRÜNE |
6. | Bürgerliches Mitglied Dr. Antje Wendt | GRÜNE |
1. | Bürgerliches Mitglied Marion Barz | SSW |
2. | Ratsherr Peter Clausen | SSW |
3. | Ratsfrau Kirsten Nielsen | SSW |
4. | Ratsherr Michael Ramm | SSW |
1. | Ratsherr Sönke Hansen | FWS |
2. | Bürgerliches Mitglied Holger Hoffmann | FWS |
3. | Bürgerliches Mitglied Bärbel Kahlund | FWS |
4. | Bürgerliches Mitglied Michael Ostrowski | FWS |
Anmerkung:
Der Ratsherr Steffen Hempel wird dem Bau- und Umweltausschuss gem. § 46 Abs. 2 Satz 4 der GO als beratendes Mitglied angehören.
Finanzausschuss | ||
Ordentliche Mitglieder | ||
1. | Ratsfrau Steffanie Hildebrandt | CDU |
2. | Ratsherr Holger Ley | CDU |
3. | Bürgerliches Mitglied Annegret Sager | CDU |
4. | Ratsherr Horst-Jürgen Waldmann | CDU |
5. | Bürgerliches Mitglied Fabian Bellinghausen | SPD |
6. | Ratsherr Eike Ockert | SPD |
7. | Bürgerliches Mitglied Horst Zingler | SPD |
8. | Bürgerliches Mitglied Dietmar Claußen | GRÜNE |
9. | Ratsherr Jonas Kähler | GRÜNE |
10. | Bürgerliches Mitglied Bernd Barz | SSW |
11. | Ratsherr Björn Sven Bergemann | FWS |
Stellvertretende Mitglieder | ||
1. | Ratsherr Arne Hinrichsen | CDU |
2. | Ratsherr Uwe Holst | CDU |
3. | Ratsherr Horst Hoppe | CDU |
4. | Ratsherr Helge Lehmkuhl | CDU |
5. | Ratsfrau Susanne Roß | CDU |
6. | Bürgerliches Mitglied Ulrich Sethe | CDU |
7. | Ratsherr Momme Thiesen | CDU |
8. | Bürgerliches Mitglied Christoph Weitkamp | CDU |
1. | Ratsherr Stephan Dose | SPD |
2. | Bürgerliches Mitglied Holger Groteguth | SPD |
3. | Ratsherr Eckhard Haeger | SPD |
4. | Bürgerliches Mitglied Sönke Harders | SPD |
5. | Ratsherr Jürgen Lorenzen | SPD |
1. | Bürgerliches Mitglied Christoph Jaenicke | GRÜNE |
2. | Bürgerliches Mitglied Matthias Maluck | GRÜNE |
3. | Ratsherr Tarik Pahlenkemper | GRÜNE |
4. | Ratsfrau Dr. Babette Tewes | GRÜNE |
1. | Bürgerliches Mitglied Marion Barz | SSW |
2. | Ratsherr Peter Clausen | SSW |
3. | Bürgerliches Mitglied Kaj Michael Nielsen | SSW |
4. | Bürgerliches Mitglied Gisbert Vosgerau | SSW |
1. | Ratsherr Sönke Hansen | FWS |
2. | Bürgerliches Mitglied Bärbel Kahlund | FWS |
3. | Bürgerliches Mitglied Michael Ostrowski | FWS |
4. | Bürgerliches Mitglied Michael Sager | FWS |
Kultur-, Sport- und Tourismusausschuss | ||
Ordentliche Mitglieder | ||
1. | Ratsherr Uwe Holst | CDU |
2. | Ratsherr Horst Hoppe | CDU |
3. | Bürgerliches Mitglied Lutz Kirschberger | CDU |
4. | Ratsfrau Susanne Roß | CDU |
5. | Ratsherr Stephan Dose | SPD |
6. | Bürgerliches Mitglied Sönke Harders | SPD |
7. | Ratsfrau Maren Korban | SPD |
8. | Ratsfrau Dorothee Tams | GRÜNE |
9. | Ratsherr Dr. Babette Tewes | GRÜNE |
10. | Bürgerliches Mitglied Marion Barz | SSW |
11. | Bürgerliches Mitglied Florian Schüler | FWS |
Stellvertretende Mitglieder | ||
1. | Bürgerliches Mitglied Heidemarie Hansen | CDU |
2. | Ratsfrau Steffanie Hildebrandt | CDU |
3. | Ratsherr Arne Hinrichsen | CDU |
4. | Ratsherr Helge Lehmkuhl | CDU |
5. | Ratsherr Holger Ley | CDU |
6. | Ratsherr Momme Thiesen | CDU |
7. | Ratsherr Horst-Jürgen Waldmann | CDU |
1. | Bürgerliches Mitglied Inke Asmussen | SPD |
2. | Ratsherr Eckhard Haeger | SPD |
3. | Ratsherr Eike Ockert | SPD |
4. | Ratsfrau Corinna Philipsen | SPD |
5. | Bürgerliches Mitglied Horst Zingler | SPD |
1. | Bürgerliches Mitglied Lutz Herrmann | GRÜNE |
2. | Ratsherr Jonas Kähler | GRÜNE |
3. | Ratsherr Tarik Pahlenkemper | GRÜNE |
4. | Bürgerliches Mitglied Dr. Antje Wendt | GRÜNE |
1. | Ratsherr Peter Clausen | SSW |
2. | Bürgerliches Mitglied Jan Lübker | SSW |
3. | Ratsfrau Kirsten Nielsen | SSW |
1. | Ratsherr Björn Sven Bergemann | FWS |
2. | Bürgerliches Mitglied Bärbel Kahlund | FWS |
3. | Bürgerliches Mitglied Michael Ostrowski | FWS |
Schul-, Jugend- und Sozialausschuss | ||
Ordentliche Mitglieder | ||
1. | Bürgerliches Mitglied Hanns-Peter Arp | CDU |
2. | Ratsherr Uwe Holst | CDU |
3. | Bürgerliches Mitglied Klaus-Peter Katzer | CDU |
4. | Ratsfrau Susanne Roß | CDU |
5. | Bürgerliches Mitglied Inke Asmussen | SPD |
6. | Ratsherr Christoph Dahl | SPD |
7. | Ratsfrau Maren Korban | SPD |
8. | Bürgerliches Mitglied Bärbel Karstens | GRÜNE |
9. | Ratsherr Tarik Pahlenkemper | GRÜNE |
10. | Ratsfrau Kirsten Nielsen | SSW |
11. | Bürgerliches Mitglied Heidi Händler-Bär | FWS |
Stellvertretende Mitglieder | ||
1. | Ratsfrau Steffanie Hildebrandt | CDU |
2. | Ratsherr Arne Hinrichsen | CDU |
3. | Ratsherr Horst Hoppe | CDU |
4. | Ratsherr Helge Lehmkuhl | CDU |
5. | Ratsherr Holger Ley | CDU |
6. | Ratsherr Momme Thiesen | CDU |
7. | Ratsherr Horst-Jürgen Waldmann | CDU |
1. | Ratsherr Stephan Dose | SPD |
2. | Ratsherr Eckhard Haeger | SPD |
3. | Bürgerliches Mitglied Michael Manthey-Oye | SPD |
4. | Bürgerliches Mitglied Birte Pauls | SPD |
5. | Bürgerliches Mitglied Niklas Pusch | SPD |
6. | Bürgerliches Mitglied Horst Zingler | SPD |
1. | Ratsherr Jonas Kähler | GRÜNE |
2. | Bürgerliches Mitglied Dr. Carsten Petersen | GRÜNE |
3. | Ratsfrau Dorothee Tams | GRÜNE |
4. | Ratsfrau Dr. Babette Tewes | GRÜNE |
1. | Bürgerliches Mitglied Marion Barz | SSW |
2 | Ratsherr Peter Clausen | SSW |
3. | Bürgerliches Mitglied Kaj Michael Nielsen | SSW |
4. | Ratsherr Michael Ramm | SSW |
5. | Bürgerliches Mitglied Gisbert Vosgerau | SSW |
1. | Bürgerliches Mitglied Bärbel Kahlund | FWS |
2. | Bürgerliches Mitglied Michael Ostrowski | FWS |
3. | Bürgerliches Mitglied Florian Schüler | FWS |
Werkausschuss Abwasserentsorgung/Umweltdienste | ||
Ordentliche Mitglieder | ||
1. | Bürgerliches Mitglied Rainer Haulsen | CDU |
2. | Bürgerliches Mitglied Ulrich Sethe | CDU |
3. | Ratsherr Momme Thiesen | CDU |
4. | Ratsherr Horst-Jürgen Waldmann | CDU |
5. | Ratsherr Eckhard Haeger | SPD |
6. | Ratsherr Eike Ockert | SPD |
7. | Ratsfrau Corinna Philipsen | SPD |
8. | Ratsherr Tarik Pahlenkemper | GRÜNE |
9. | Bürgerliches Mitglied Thomas Bönig | GRÜNE |
10. | Ratsherr Michael Ramm | SSW |
11. | Bürgerliches Mitglied Jörg Ziemert | FWS |
Stellvertretende Mitglieder | ||
1. | Ratsfrau Steffanie Hildebrandt | CDU |
2. | Ratsherr Arne Hinrichsen | CDU |
3. | Ratsherr Uwe Holst | CDU |
4. | Ratsherr Horst Hoppe | CDU |
5. | Ratsherr Helge Lehmkuhl | CDU |
6. | Ratsherr Holger Ley | CDU |
7. | Ratsfrau Susanne Roß | CDU |
8. | Bürgerliches Mitglied Annegret Sager | CDU |
1. | Bürgerliches Mitglied Fabian Bellinghausen | SPD |
2. | Ratsherr Stephan Dose | SPD |
3. | Bürgerliches Mitglied Sönke Harders | SPD |
4. | Ratsherr Jürgen Lorenzen | SPD |
5. | Bürgerliches Mitglied Michael Manthey-Oye | SPD |
1. | Bürgerliches Mitglied Wiebke Hansen | GRÜNE |
2. | Bürgerliches Mitglied Lutz Herrmann | GRÜNE |
3. | Bürgerliches Mitglied Christoph Jaenicke | GRÜNE |
4. | Ratsfrau Dorothee Tams | GRÜNE |
1. | Bürgerliches Mitglied Marion Barz | SSW |
2. | Ratsherr Peter Clausen | SSW |
3. | Bürgerliches Mitglied Jan Lübker | SSW |
4. | Bürgerliches Mitglied Gisbert Vosgerau | SSW |
1. | Ratsherr Sönke Hansen | FWS |
2 | Bürgerliches Mitglied Bärbel Kahlund | FWS |
3. | Bürgerliches Mitglied Michael Ostrowski | FWS |
4. | Bürgerliches Mitglied Michael Sager | FWS |
Sachverhalt
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen (§ 47 f GO): Nein
Unterrichtungspflicht des Seniorenbeirates (§ 47 e GO): Nein
1.Zuständigkeit
Die Ratsversammlung ist gemäß §§ 45 a Abs. 1 sowie 46 Abs. 1 und 4 GO zuständig.
2.Sachdarstellung
Mit dem Wechsel des Ratsherrn Sönke Hansen von der BfB-Fraktion zur FWS-Fraktion hat das BfB seinen Status als Fraktion verloren. Wird das Verlangen auf Neuwahlen gestellt, so verlieren alle Ausschussmitglieder sowie stellvertretende Ausschussmitglieder kraft Gesetzes zu Beginn der nächsten Sitzung der Gemeindevertretung ihren Ausschusssitz. (Dehn in KVR SH-GO § 46 Rn 50) Das Verlangen auf Neuwahlen wurde von der CDU-Fraktion am 11. Februar 2019 in der Sitzung der Ratsversammlung gestellt.
Hauptausschuss | ||
Ordentliche Mitglieder | ||
1. | Ratsherr Helge Lehmkuhl | CDU |
2. | Ratsherr Holger Ley | CDU |
3. | Ratsfrau Susanne Roß | CDU |
4. | Ratsherr Momme Thiesen | CDU |
5. | Ratsherr Christoph Dahl | SPD |
6. | Ratsherr Stephan Dose | SPD |
7. | Ratsherr Eckhard Haeger | SPD |
8. | Ratsherr Jonas Kähler | GRÜNE |
9. | Ratsfrau Dr. Babette Tewes | GRÜNE |
10. | Ratsherr Peter Clausen | SSW |
11. | Ratsherr Arne Olaf Jöhnk | FWS |
Anmerkung:
Die Ratsherren Uwe Schröder und Dr. Jürgen Wenzel werden dem Hauptausschuss gem. § 46 Abs. 2 Satz 4 der GO als beratendes Mitglied angehören.
Stellvertretende Mitglieder | ||
1. | Ratsfrau Steffanie Hildebrandt | CDU |
2. | Ratsherr Arne Hinrichsen | CDU |
3. | Ratsherr Uwe Holst | CDU |
4. | Ratsherr Horst Hoppe | CDU |
5. | Ratsherr Horst-Jürgen Waldmann | CDU |
1. | Ratsfrau Maren Korban | SPD |
2. | Ratsherr Jürgen Lorenzen | SPD |
3. | Ratsherr Eike Ockert | SPD |
4. | Ratsfrau Corinna Philipsen | SPD |
1. | Tarik Pahlenkemper | GRÜNE |
2. | Ratsfrau Dorothee Tams | GRÜNE |
3. | Ratsherr Dr. Johannes Thaysen | GRÜNE |
1. | Ratsfrau Kirsten Nielsen | SSW |
2. | Ratsherr Michael Ramm | SSW |
1. | Ratsherr Björn Sven Bergemann | FWS |
2. | Ratsherr Sönke Hansen | FWS |
Bau- und Umweltausschuss | ||
Ordentliche Mitglieder | ||
1. | Ratsherr Arne Hinrichsen | CDU |
2. | Ratsherr Horst Hoppe | CDU |
3. | Bürgerliches Mitglied Rolf Jacobsen | CDU |
4. | Ratsherr Helge Lehmkuhl | CDU |
5. | Ratsherr Stephan Dose | SPD |
6. | Bürgerliches Mitglied Jürgen Lorenzen | SPD |
7. | Ratsherr Michael Manthey-Oye | SPD |
8. | Bürgerliches Mitglied Carsten Henningsen | GRÜNE |
9. | Ratsherr Jonas Kähler | GRÜNE |
10. | Bürgerliches Mitglied Kaj Michael Nielsen | SSW |
11. | Bürgerliches Mitglied Michael Sager | FWS |
Stellvertretende Mitglieder | ||
1. | Bürgerliches Mitglied Norbert Ehnert | CDU |
2. | Ratsfrau Steffanie Hildebrandt | CDU |
3. | Ratsherr Uwe Holst | CDU |
4. | Bürgerliches Mitglied Lutz Kirschberger | CDU |
5. | Ratsherr Holger Ley | CDU |
6. | Ratsfrau Susanne Roß | CDU |
7. | Ratsherr Momme Thiesen | CDU |
8. | Ratsherr Horst-Jürgen Waldmann | CDU |
1. | Bürgerliches Mitglied Fabian Bellinghausen | SPD |
2. | Ratsherr Christoph Dahl | SPD |
3. | Bürgerliches Mitglied Holger Groteguth | SPD |
4. | Ratsherr Eckhard Haeger | SPD |
5. | Bürgerliches Mitglied Sönke Harders | SPD |
1. | Bürgerliches Mitglied Thomas Bönig | GRÜNE |
2. | Bürgerliches Mitglied Wiebke Hansen | GRÜNE |
3. | Bürgerliches Mitglied Matthias Maluck | GRÜNE |
4. | Ratsfrau Dorothee Tams | GRÜNE |
5. | Ratsfrau Dr. Babette Tewes | GRÜNE |
6. | Bürgerliches Mitglied Dr. Antje Wendt | GRÜNE |
1. | Bürgerliches Mitglied Marion Barz | SSW |
2. | Ratsherr Peter Clausen | SSW |
3. | Ratsfrau Kirsten Nielsen | SSW |
4. | Ratsherr Michael Ramm | SSW |
1. | Ratsherr Sönke Hansen | FWS |
2. | Bürgerliches Mitglied Holger Hoffmann | FWS |
3. | Bürgerliches Mitglied Bärbel Kahlund | FWS |
4. | Bürgerliches Mitglied Michael Ostrowski | FWS |
Anmerkung:
Der Ratsherr Steffen Hempel wird dem Bau- und Umweltausschuss gem. § 46 Abs. 2 Satz 4 der GO als beratendes Mitglied angehören.
Finanzausschuss | ||
Ordentliche Mitglieder | ||
1. | Ratsfrau Steffanie Hildebrandt | CDU |
2. | Ratsherr Holger Ley | CDU |
3. | Bürgerliches Mitglied Annegret Sager | CDU |
4. | Ratsherr Horst-Jürgen Waldmann | CDU |
5. | Bürgerliches Mitglied Fabian Bellinghausen | SPD |
6. | Ratsherr Eike Ockert | SPD |
7. | Bürgerliches Mitglied Horst Zingler | SPD |
8. | Bürgerliches Mitglied Dietmar Claußen | GRÜNE |
9. | Ratsherr Jonas Kähler | GRÜNE |
10. | Bürgerliches Mitglied Bernd Barz | SSW |
11. | Ratsherr Björn Sven Bergemann | FWS |
Stellvertretende Mitglieder | ||
1. | Ratsherr Arne Hinrichsen | CDU |
2. | Ratsherr Uwe Holst | CDU |
3. | Ratsherr Horst Hoppe | CDU |
4. | Ratsherr Helge Lehmkuhl | CDU |
5. | Ratsfrau Susanne Roß | CDU |
6. | Bürgerliches Mitglied Ulrich Sethe | CDU |
7. | Ratsherr Momme Thiesen | CDU |
8. | Bürgerliches Mitglied Christoph Weitkamp | CDU |
1. | Ratsherr Stephan Dose | SPD |
2. | Bürgerliches Mitglied Holger Groteguth | SPD |
3. | Ratsherr Eckhard Haeger | SPD |
4. | Bürgerliches Mitglied Sönke Harders | SPD |
5. | Ratsherr Jürgen Lorenzen | SPD |
1. | Bürgerliches Mitglied Christoph Jaenicke | GRÜNE |
2. | Bürgerliches Mitglied Matthias Maluck | GRÜNE |
3. | Ratsherr Tarik Pahlenkemper | GRÜNE |
4. | Ratsfrau Dr. Babette Tewes | GRÜNE |
1. | Bürgerliches Mitglied Marion Barz | SSW |
2. | Ratsherr Peter Clausen | SSW |
3. | Bürgerliches Mitglied Kaj Michael Nielsen | SSW |
4. | Bürgerliches Mitglied Gisbert Vosgerau | SSW |
1. | Ratsherr Sönke Hansen | FWS |
2. | Bürgerliches Mitglied Bärbel Kahlund | FWS |
3. | Bürgerliches Mitglied Michael Ostrowski | FWS |
4. | Bürgerliches Mitglied Michael Sager | FWS |
Kultur-, Sport- und Tourismusausschuss | ||
Ordentliche Mitglieder | ||
1. | Ratsherr Uwe Holst | CDU |
2. | Ratsherr Horst Hoppe | CDU |
3. | Bürgerliches Mitglied Lutz Kirschberger | CDU |
4. | Ratsfrau Susanne Roß | CDU |
5. | Ratsherr Stephan Dose | SPD |
6. | Bürgerliches Mitglied Sönke Harders | SPD |
7. | Ratsfrau Maren Korban | SPD |
8. | Ratsfrau Dorothee Tams | GRÜNE |
9. | Ratsherr Dr. Babette Tewes | GRÜNE |
10. | Bürgerliches Mitglied Marion Barz | SSW |
11. | Bürgerliches Mitglied Florian Schüler | FWS |
Stellvertretende Mitglieder | ||
1. | Bürgerliches Mitglied Heidemarie Hansen | CDU |
2. | Ratsfrau Steffanie Hildebrandt | CDU |
3. | Ratsherr Arne Hinrichsen | CDU |
4. | Ratsherr Helge Lehmkuhl | CDU |
5. | Ratsherr Holger Ley | CDU |
6. | Ratsherr Momme Thiesen | CDU |
7. | Ratsherr Horst-Jürgen Waldmann | CDU |
1. | Bürgerliches Mitglied Inke Asmussen | SPD |
2. | Ratsherr Eckhard Haeger | SPD |
3. | Ratsherr Eike Ockert | SPD |
4. | Ratsfrau Corinna Philipsen | SPD |
5. | Bürgerliches Mitglied Horst Zingler | SPD |
1. | Bürgerliches Mitglied Lutz Herrmann | GRÜNE |
2. | Ratsherr Jonas Kähler | GRÜNE |
3. | Ratsherr Tarik Pahlenkemper | GRÜNE |
4. | Bürgerliches Mitglied Dr. Antje Wendt | GRÜNE |
1. | Ratsherr Peter Clausen | SSW |
2. | Bürgerliches Mitglied Jan Lübker | SSW |
3. | Ratsfrau Kirsten Nielsen | SSW |
1. | Ratsherr Björn Sven Bergemann | FWS |
2. | Bürgerliches Mitglied Bärbel Kahlund | FWS |
3. | Bürgerliches Mitglied Michael Ostrowski | FWS |
Schul-, Jugend- und Sozialausschuss | ||
Ordentliche Mitglieder | ||
1. | Bürgerliches Mitglied Hanns-Peter Arp | CDU |
2. | Ratsherr Uwe Holst | CDU |
3. | Bürgerliches Mitglied Klaus-Peter Katzer | CDU |
4. | Ratsfrau Susanne Roß | CDU |
5. | Bürgerliches Mitglied Inke Asmussen | SPD |
6. | Ratsherr Christoph Dahl | SPD |
7. | Ratsfrau Maren Korban | SPD |
8. | Bürgerliches Mitglied Bärbel Karstens | GRÜNE |
9. | Ratsherr Tarik Pahlenkemper | GRÜNE |
10. | Ratsfrau Kirsten Nielsen | SSW |
11. | Bürgerliches Mitglied Heidi Händler-Bär | FWS |
Stellvertretende Mitglieder | ||
1. | Ratsfrau Steffanie Hildebrandt | CDU |
2. | Ratsherr Arne Hinrichsen | CDU |
3. | Ratsherr Horst Hoppe | CDU |
4. | Ratsherr Helge Lehmkuhl | CDU |
5. | Ratsherr Holger Ley | CDU |
6. | Ratsherr Momme Thiesen | CDU |
7. | Ratsherr Horst-Jürgen Waldmann | CDU |
1. | Ratsherr Stephan Dose | SPD |
2. | Ratsherr Eckhard Haeger | SPD |
3. | Bürgerliches Mitglied Michael Manthey-Oye | SPD |
4. | Bürgerliches Mitglied Birte Pauls | SPD |
5. | Bürgerliches Mitglied Niklas Pusch | SPD |
6. | Bürgerliches Mitglied Horst Zingler | SPD |
1. | Ratsherr Jonas Kähler | GRÜNE |
2. | Bürgerliches Mitglied Dr. Carsten Petersen | GRÜNE |
3. | Ratsfrau Dorothee Tams | GRÜNE |
4. | Ratsfrau Dr. Babette Tewes | GRÜNE |
1. | Bürgerliches Mitglied Marion Barz | SSW |
2. | Ratsherr Peter Clausen | SSW |
3. | Bürgerliches Mitglied Kaj Michael Nielsen | SSW |
4. | Ratsherr Michael Ramm | SSW |
5. | Bürgerliches Mitglied Gisbert Vosgerau | SSW |
1. | Bürgerliches Mitglied Bärbel Kahlund | FWS |
2. | Bürgerliches Mitglied Michael Ostrowski | FWS |
3. | Bürgerliches Mitglied Florian Schüler | FWS |
Werkausschuss Abwasserentsorgung/Umweltdienste | ||
Ordentliche Mitglieder | ||
1. | Bürgerliches Mitglied Rainer Haulsen | CDU |
2. | Bürgerliches Mitglied Ulrich Sethe | CDU |
3. | Ratsherr Momme Thiesen | CDU |
4. | Ratsherr Horst-Jürgen Waldmann | CDU |
5. | Ratsherr Eckhard Haeger | SPD |
6. | Ratsherr Eike Ockert | SPD |
7. | Ratsfrau Corinna Philipsen | SPD |
8. | Ratsherr Tarik Pahlenkemper | GRÜNE |
9. | Bürgerliches Mitglied Thomas Bönig | GRÜNE |
10. | Ratsherr Michael Ramm | SSW |
11. | Bürgerliches Mitglied Jörg Ziemert | FWS |
Stellvertretende Mitglieder | ||
1. | Ratsfrau Steffanie Hildebrandt | CDU |
2. | Ratsherr Arne Hinrichsen | CDU |
3. | Ratsherr Uwe Holst | CDU |
4. | Ratsherr Horst Hoppe | CDU |
5. | Ratsherr Helge Lehmkuhl | CDU |
6. | Ratsherr Holger Ley | CDU |
7. | Ratsfrau Susanne Roß | CDU |
8. | Bürgerliches Mitglied Annegret Sager | CDU |
1. | Bürgerliches Mitglied Fabian Bellinghausen | SPD |
2. | Ratsherr Stephan Dose | SPD |
3. | Bürgerliches Mitglied Sönke Harders | SPD |
4. | Ratsherr Jürgen Lorenzen | SPD |
5. | Bürgerliches Mitglied Michael Manthey-Oye | SPD |
1. | Bürgerliches Mitglied Wiebke Hansen | GRÜNE |
2. | Bürgerliches Mitglied Lutz Herrmann | GRÜNE |
3. | Bürgerliches Mitglied Christoph Jaenicke | GRÜNE |
4. | Ratsfrau Dorothee Tams | GRÜNE |
1. | Bürgerliches Mitglied Marion Barz | SSW |
2. | Ratsherr Peter Clausen | SSW |
3. | Bürgerliches Mitglied Jan Lübker | SSW |
4. | Bürgerliches Mitglied Gisbert Vosgerau | SSW |
1. | Ratsherr Sönke Hansen | FWS |
2. | Bürgerliches Mitglied Bärbel Kahlund | FWS |
3. | Bürgerliches Mitglied Michael Ostrowski | FWS |
4. | Bürgerliches Mitglied Michael Sager | FWS |
